Mund-Nasen-Bedeckungen
Das Tragen von medizinischen Masken im ÖPNV ist ausreichend!
Ab Samstag, dem 19. Februar 2022, fällt die vorgeschriebene FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV. Verpflichtend ist ab dann lediglich das Tragen einer medizinischen Maske bei der Nutzung von Bussen, Bahnen und Saarbahn. Das gilt für Fahrgäste ab 6 Jahren. Das Tragen von FFP2-Masken in Bussen und Bahnen wird aber weiterhin empfohlen. Kinder unter 6 Jahren sind – wie bisher – von der Maskenpflicht gänzlich ausgenommen.
Corona: Uneingeschränkter Betrieb im saarVV – keine 3G-Regel mehr
Die 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt seit dem 20. März 2022 nicht mehr! Fahrgäste brauchen keinen negativen Corona-Test mehr vorzulegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.
Das Wichtigste ist und bleibt: Die Gesundheit geht vor. Insbesondere die Ausbreitung des Coronavirus muss verlangsamt werden. Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, Fahrgäste und Personal wie Busfahrer, Zugbegleiter, Mitarbeiter*innen in den Kundenzentren zu schützen.
Wir halten Sie auf dieser Informationsseite über aktuelle Entwicklungen zum ÖPNV im Saarland in Bezug auf die Corona-Pandemie auf dem Laufenden.
Verstärkerfahrten Schulverkehr
Aufgrund des großen Fahrgastaufkommens im Schülerverkehr werden auf bestimmten Linien im saarVV in Spitzenzeiten sogenannte Verstärker- bzw. Zusatzfahrten angeboten. Linien und Fahrzeiten zu den pandemiebedingten Verstärkerfahrten der Verkehrsunternehmen im saarVV finden Sie hier:
Linie | Strecke | Zeit ab |
---|---|---|
160 | Neuweiler Sternplatz nach St. Ingbert Rendezvousplatz | 06:50 |
160 | Sulzbach Sportzentrum nach Neuweiler Brunnenstr. | 13:10 |
167 | Dorf im Warndt Friedhof nach Geislautern Rotweg | 07:09 |
167 | Geislautern Rotweg nach Dorf im Warndt Nelkenstr. | 13:33 |
175 | Bildstock Markt bis Saarbrücken Roonstr | 07:08 |
175 | Saarbrücken Rathaus bis Bildstock Alter Markt | 12:57 |
Linie | Strecke | Zeit ab |
---|---|---|
784 (R14) | Bliesmengen-Bolchen / Kirche nach Aßweiler / BHF - Beginn | 06.35 Uhr |
551 | Aßweiler / BHF nach Blieskastel / BHF | 07.01 Uhr |
551 | Blieskastel / BHF nach Gersheim / Schule | 07.35 Uhr |
784 (R14) | Blieskastel / BHF nach Bliesmengen - Bolchen / Sportplatz | 13.20 Uhr |
Linie | Strecke | Abfahrt |
---|---|---|
402 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 06:31 |
403 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 12:56 |
404 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 13:09 |
406 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 13:10 |
406 | Wadgassen Zeitungsmuseum | 07:16 |
409 | ZOB Kleiner Markt | 07:07 |
415 | Schwarzenholz Saarw. Str. | 06:57 |
421 | Düren Ortsmitte | 06:48 |
421 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 13:10 |
429 | Friedrichweiler Forsthaus | 06:53 |
435 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 13:10 |
437 | Saarlouis ZOB Kleiner Markt | 13:03 |
438 | Steinrausch Schwimmbad | 07:02 |
455 | Körprich Kreisel | 06:55 |
462 | Niedaltdorf Dorfplatz | 07:10 |
463 | Reisbach Wendeplatz | 06:50 |
466 | Primsweiler Bahnhof | 06:44 |
466 | Dillingen Industriestraße | 13:00 |
466 | Dillingen Industriestraße | 13:00 |
466 | Schmelz Brücke | 07:25 |
470 | Schmelz Herrenkrippchen | 06:48 |
473 | Thalexweiler Schule | 07:42 |
473 | Eppelborn Realschule | 13:40 |
903 | Saarlouis Amtsgericht/Klinik | 13:02 |
905 | ZOB Kleiner Markt bis Schulzentrum | 07:27 |
915 | Sprengen Ort | 06:50 |
919 | Überherrn Wohnstadt Süd | 06:48 |
929 | Überherrn Wohnstadtschule | 13:20 |
929 | Hostenbach Provinzialstraße | 06:53 |
962 | Dillingen Karcherstraße | 13:00 |
Linie | Strecke | Abfahrt |
---|---|---|
190 | Riegelsberg Güchenbach über Stumpen, Heusweiler, Eiweiler Mühle, Landsweiler nach Lebach Gymnasium | 06:35 |
190 | Lebach Gymnasium bis Püttlingen ZOB auf direktem Weg, für Riegelsberg Stumpen und Heusweiler Jungs Wies den Regelbus um 12:57 Uhr nehmen | 12:56 |
193 | vom Sommerberg zum Kyllberg bzw. zur Ritterstraße | 07:23 |
195 | Püttlingen ZOB über Völklinger Str. nach Völklingen Stadionstr./AEG | 07:15 |
195 | Püttlingen ZOB über Völklinger Str. nach Völklingen Stadionstr./AEG | 07:22 |
195 | Völklingen ab Stadionstr. zum ZOB Püttlingen | 13:15 |
Schulverkehr in Riegelsberg zur Ellerschule |
Line | ab | über | Schule/Ziel | Abfahrt | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
325 | Uchtelfangen Abzw. Ottweilerstr. | Uchtelf., Wiesbach, Habach, Eppelborn, Bubach | Lebach Gymnasium | 06:24 | 07:04 |
719 | Friedrichsthal Stadtbad | Bildstock Markt, Heinitz, Elversberg Hochhäuser | Neunkirchen Gymnasium | 06:43 | 07:21 |
704 | Münchwies Schule | Steinbach, Hangard, Wiebelskirchen | Neunkirchen Gymnasium | 06:48 | 07:35 |
709 | Elversberg Friedhof | Elversberg, Spiesen Butterberg, Nk Im Altseiterstal | Neunkirchen Gymnasium | 07:04 | 07:28 |
705 | Ludwigsthal Hirschberghalle | Ludw., Kohlof, Furpach, NK Gymn./ Stummdenkmal/Hbf. | Wiebelskirchen Max-Kolbe-Schule | 07:10 | 07:40 |
703 | Bexbach Weißes Rößl | Bexbach, Oberbexbach, Wellesweiler, Nk Stummdenkmal | Neunkirchen Gymnasium, Wiebelskirchen Max-Kolbe-Schule | 07:00 | 07:36 |
708 | Merchweiler Quierschiederstr. | Merchweiler, Wemmetsweiler, Illingen | Illingen Gymnasium | 06:54 | 07:17 |
321 | Heusweiler Markt | Heusweiler, Numborn, Uchtelfangen, Illingen | Illingen Gymnasium | 06:55 | 07:21 |
708 | Göttelborn Ortseingang | Göttelb., Walschied, Holz, Illingen Bhf., | Illingen Gymnasium | 07:04 | 07:31 |
739 | Illingen Bahnhof | Illingen, Wemmetsweiler, Merchweiler, Heiligenwald, Schiffweiler | GeS Schiffweiler/Schulzentrum Ottweiler | 07:10 | 07:34 |
352 | Stennweiler Alm | Stennweiler, Schiffweiler | Gemeinschaftsschule/ Grundschule Schiffweiler | 07:34 | 07:44 |
302 | Neunkirchen Scheib | Nk Stummdenkmal, Wiebelskirchen | Schulzentrum Ottweiler | 07:02 | 07:32 |
355 | Niederlinxweiler Bahnhof | Oberlinxweiler, Remmesweiler, Urexweiler | Marpingen Schule | 07:25 | 07:48 |
708 | Illingen Hallenbad | Merchweiler Markt | Wemmetsweiler Rathaus | 13:20 | 13:38 |
759 | Wiebelskirchen Max-Kolbe-Schule | Wbk, Ottweiler,Steinbach, Fürth, Lautenbach, Münchwies | Münchwies Schule | 13:26 | 14:04 |
301 | Wemmetsweiler, Begegnungsstätte | Merchweiler, Göttelborn, Holz, Dilsburg | Heusweiler Markt (nur freitags) | 13:45 | 14:11 |
759 | Ottweiler, Schulzentrum | Steinbach, Fürth, Lautenbach | Breitenbach, Wendeplatz | 13:13 | 13:38 |
302 | Ottweiler Schulzentrum | Wiebelskirchen, Neunkirchen Stummdenkmal | Neunkirchen Scheib | 13:13 | 13:46 |
325 | Lebach Gymnasium | Bubach, Eppelborn, Humes, Hierscheid | Uchtelfangen Kipp | 13:10 | 13:46 |
716 | Neunkirchen Gymnasium | Neunkirchen Stummdenkmal/Hbf, Wiebelskirchen Wibilohaus | Wiebelskirchen Labenacker | 15:12 | 15:36 |
Line | Strecke | Schulen | Zeit ab | Zeit an | Verkehrstage |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Kleinblittersdorf - Landwehrplatz | Deutsch-Französisches Gymnasium, Willi-Graf-Schulen, Otto-Hahn-Gymnasium | 07:08 | 07:41 | Mo.-Fr. |
S1 | Kleinblittersdorf - Landwehrplatz | Deutsch-Französisches Gymnasium, Willi-Graf-Schulen, Otto-Hahn-Gymnasium | 07:17 | 07:50 | Mo.-Fr. |
S1 | Riegelsberg Süd - Rathaus | 07:08 | 07:35 | Mo.-Fr. | |
101 | Füllengarten Siedlung - Rathaus | Ludwigsgymnasium, Marienschule, andere Schulen mit Umstieg erreichbar | 07:12 | 07:40 | Mo.-Fr. |
101 | Dudweiler Dudoplatz - Betriebshof | Ludwigsgymnasium, Marienschule, andere Schulen mit Umstieg erreichbar | 07:13 | 07:48 | Mo.-Fr. |
103 | Klarenthal - Rathaus | Ludwigsgymnasium, Marienschule, andere Schulen mit Umstieg erreichbar | 07:09 | 07:39 | Mo.-Fr. |
104 | Dudweiler Dudoplatz - Betriebshof | Ludwigsgymnasium, Marienschule, andere Schulen mit Umstieg erreichbar | 07:27 | 07:55 | Mo.-Fr. |
805 | Heusweiler Markt - Spichererbergstraße | Rastbachtalschule, Ludwigsgymnasium, Marienschule, Gymnasium am Schloss | 06:50 | 07:41 | Mo.-Fr. |
808 | Gisorsstraße - Ilseplatz | Rastbachtalschule, WW Gymnasium, Ludwigsgymnasium, Marienschule, Otto-Hahn-Gymnasium, Willi-Graf-Schulen, Rotenbühl | 06:45 | 07:42 | Mo.-Fr. |
810 | Bübinger Berg - Messegelände | Ludwigsgymnasium, Marienschule, Gymnasium am Schloss | 07:14 | 07:53 | Mo.-Fr. |
816 | Fischbach Hölzerbachstraße - Betriebshof | Ludwigsgymnasium, Marienschule | 07:17 | 07:54 | Mo.-Fr. |
Linie | Strecke | von | bis | |
---|---|---|---|---|
504 | Aßweiler Busbahnhof | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | 06:45 | 07:04 |
504 | Ommersheim Brunnen | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | 12:50 | 13:07 |
504 | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | Ommersheim Brunnen | 07:02 | 07:18 |
504 | St. Ingbert Albertus-Magnus-Gymnasium | Aßweiler Busbahnhof | 12:52 | 13:12 |
504 | St. Ingbert Albertus-Magnus-Gymnasium | Aßweiler Busbahnhof | 14:05 | 14:25 |
508 | Limbach (Kirkel) Rathaus | Homburg Saarpfalz-Gymnasium | 07:04 | 07:24 |
538 | Homburg Johanneum | Kirkel Kohlroter Weg | 15:07 | 15:30 |
538 | Oberbexbach Markt | Homburg Johanneum | 07:00 | 07:26 |
538 | Kirkel Neugartenweg | Homburg Saarpfalz-Gymnasium | 07:03 | 07:29 |
539 | Homburg Johanneum | Bexbach Bahnhof | 13:09 | 13:32 |
539 | Homburg Johanneum | Bexbach Bahnhof | 15:07 | 15:34 |
556 | Eschringen Am Rebenberg | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | 06:36 | 07:01 |
556 | Ommersheim Saarbrücker Str. | Erfweiler Busbahnhof | 12:51 | 13:04 |
582 | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | Rohrbach Johannesschule | 07:18 | 07:30 |
587 | Hassel Marktplatz | St. Ingbert Schillerschule | 06:54 | 07:06 |
602 | Hofeld Kirche | St. Wendel Friedhof | 06:54 | 07:13 |
602 | Türkismühle Schulzentrum | St. Wendel ZOB | 13:09 | 13:55 |
602 | Wolfersweiler Walhauser Str. | Türkismühle Schulzentrum | 07:02 | 07:14 |
602 | St. Wendel Cusanus-Gymnasium | Türkismühle Bahnhof | 13:10 | 14:01 |
603 | Hoof Bahnhof | St. Wendel Friedhof | 06:55 | 07:15 |
603 | Grügelborn Friedhofstraße | Oberkirchen Grundschule | 07:33 | 07:47 |
603 | Freisen Schule | Dörrenbach Lautenbacher Str. | 13:40 | 14:03 |
604 | Osterbrücken Schumacher | Freisen ZOB | 07:35 | 07:46 |
604 | Freisen ZOB | St. Wendel Cusanus-Gymnasium | 06:48 | 07:14 |
604 | St. Wendel Cusanus-Gymnasium | Freisen Schule | 13:10 | 13:39 |
617 | Theley Schulzentrum | Sitzerath Markt | 13:12 | 13:43 |
631 | Oberthal Schloßstr. | Theley Schulzentrum | 07:32 | 07:48 |
631 | Güdesweiler Dorfplatz | St. Wendel Untern.-Techn.-Zentr. | 06:51 | 07:14 |
631 | Güdesweiler Dorfplatz | St. Wendel Cusanus-Gymnasium | 06:53 | 07:14 |
631 | Theley Schulzentrum | St. Wendel ZOB | 13:13 | 13:43 |
634 | Abentheuer Dorfplatz | Türkismühle Schulzentrum | 06:55 | 07:18 |
638 | Freisen ZOB | Türkismühle Schulzentrum | 06:58 | 07:25 |
638 | Freisen Schule | Türkismühle Bahnhof | 13:32 | 13:54 |
638 | Asweiler Freisbachstr. | Oberkirchen Grundschule | 07:25 | 07:44 |
638 | Türkismühle Schulzentrum | Freisen Schule | 13:04 | 13:30 |
642 | Bliesen Abzweig Zäselerstr. A | Türkismühle Schulzentrum B | 07:00 | 07:28 |
645 | Gonnesweiler Oberdorf | Türkismühle Schulzentrum | 07:27 | 07:33 |
646 | Dienstweiler | Türkismühle Schulzentrum | 06:55 | 07:16 |
646 | Türkismühle Schulzentrum | Dienstweiler | 13:08 | 13:27 |
R6 | Spiesen Am Wildbertstock | Neunkirchen Hbf (Vorpl.) | 07:09 | 07:31 |
R6 | Spiesen Haberdell | St. Ingbert Rendezvous-Pl. | 06:33 | 06:57 |
173 | Quierschied Am Schafswald B | Quierschied Lasbachschule A | 07:14 | 07:27 |
173 | Holz Grundschule | Wahlschied | 12:45 | 12:58 |
602 | Eisweiler Herrenwald A | Güdesweiler Dorfplatz A | 07:27 | 07:32 |
641 | Hermeskeil Donatusplatz | Türkismühle Bahnhof D | 13:20 | 14:08 |
505 | Homburg Johanneum | Bexbach Bahnhof | 13:08 | 13:57 |
582 | Rohrbach Gemeinschaftsschule | St. Ingbert Rendezvous-Platz | 15:50 | 16:02 |
582 | Rohrbach Gemeinschaftsschule | St. Ingbert Bahnhof | 13:12 | 13:27 |
505 | Reiskirchen Friedhof | Homburg Johanneum | 07:02 | 07:33 |
538 | Homburg Johanneum | Betbach Grubenstraße | 13:05 | 13:35 |
539 | Kleinottweiler Homburger Straße | Homburg Johanneum | 07:05 | 07:34 |
568 | Ormesheim Rathaus | Blieskastel Busbahnhof | 07:00 | 07:26 |
Linie | Ab | Ziel | Abfahrt | Ankunft |
---|---|---|---|---|
610 | Theley, Schulzentrum | St. Wendel, Friedhof 1 | 06:40 | 07:13 |
610 | Tholey, Am Weiher | St. Wendel, Missionshaus | 06:58 | 07:24 |
610 | Dörsdorf, Kirche | St. Wendel, Cusanus-Gymnasium | 06:43 | 07:23 |
610 | St. Wendel, UTZ | Hasborn, Josef-Max-Straße | 13:11 | 13:46 |
R4 / 601 | St. Wendel, ZOB | Hasborn, Kirche 2 | 13:27 | 14:00 |
610 | Theley, Schulzentrum | Urexweiler, Schule | 13:15 | 13:38 |
610 | St. Wendel, UTZ | Marpingen, Markt | 13:09 | 13:34 |
610 | Tholey, Am Weiher | St. Wendel. Am Friedhof | 06:48 | 07:24 |
R12 | Marpingen, Markt | St. Wendel, ZOB + Cusanus und Wendelinum | 07:05 | 07:27 |
613 | Bergweiler, Lachmühle | Hasborn, Schule | 07:36 | 07:40 |
Linie | Strecke | Schule | Zeitfenster | Details |
---|---|---|---|---|
882 | ab Haltestelle “Straße des 13ten Januar” nach GS Haydenstraße über GS Neckarschule | GS Neckarschule anschließend GS Haydnstraße | 07:30 - 07:46 | |
185 | ab Haltestelle “Werbeln Dorfkreuz” nach Hermann-Neuberger-Halle in, Völklingen | umliegende Schulen der Hermann-Neuberger-Halle | 07:08 - 07:44 | |
896 - 895 | ab Haltestelle “Wadgassen Saarstraße”nach Ludweiler Graf-Ludwig-GemS | GemS Graf-Ludwig | 07:11 - 07:40 | Liniennummerwechsel an Haltestelle “Brücke Wehrden” von L896 zur L895 |
881 | ab Haltestelle “Neues Rathaus, Völkllingen” nach GS Röchling-Höhe | GS Röchling-Höhe | 07:22 - 07:47 | |
883 | ab Haltestelle “Obere Poststraße, Völklingen” nach Fürstenhausen GS Hasseleich | GS Hasseleich | 07:40 - 07:53 | |
896 | ab Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen nach Haltestelle “Wadgassen Saarstraße” | umliegende Schulen der Hermann-Neuberger-Halle | 13:20 - 13:44 | |
895 | ab Haltestelle “Neues Rathaus, Völklingen” nach Ludweiler Graf-Ludwig-GemS | GemS Graf-Ludwig | 07:08 - 07:29 | |
896 | ab Haltestelle “Wadgassen Saarstraße” nach Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen | umliegende Schulen der Hermann-Neuberger-Halle | 07:10 - 07:39 |
Linie RB 72 zwischen Eppelborn und Lebach-Jabach:
Eppelborn Bahnhof ab: 06:59 Uhr
Bubach Abzw. Bahnhof ab: 07:05 Uhr
Lebach Bahnhof ab: 07:13 Uhr
Seminarweg (Lebach-Jabach) an: 07:19 Uhr
Abstands- und Hygienemaßnahmen
Bitte halten Sie Abstand zu anderen Fahrgästen und zum Fahrpersonal – wenn möglich bis zu 1,5 Meter. Verteilen Sie sich auf den Steh- und Sitzplätzen so, dass der Abstand bestmöglich eingehalten wird. Den Abstand sollten Sie zudem beim Einsteigen und an der Haltestelle bzw. am Bahnsteig beachten.
Helfen Sie, volle Busse und Bahnen zu vermeiden, fahren Sie – wenn möglich – außerhalb der Hauptverkehrszeit am Morgen (also besser ab 9 Uhr als vor 9 Uhr).
Bitte husten und niesen Sie in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch.
Waschen Sie sich nach der Bus- oder Bahnfahrt die Hände – mindestens für 20 Sekunden. Fassen Sie sich nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht. Die Verwendung von Einwegreinigungstüchern ist eine weitere Möglichkeit, in Bus & Bahn vorbeugend zu handeln.
Kauf von Fahrkarten
Wir empfehlen Ihnen, die Tickets kontaktlos zu kaufen: an den Fahrkartenautomaten oder über die Saarfahrplan-App und den DB Navigator. Über die Apps ist es möglich, ein spezifisches Ticketsortiment als HandyTicket zu erwerben: Einzelfahrkarten (Kind, BahnCard, saarVV-Card Kurzstrecke), 1. Klasse-Tickets, Anschlussfahrkarten für Zeitkarten, Tageskarten, Gruppentageskarten. Man lädt sich dazu die Saarfahrplan-App oder den DB Navigator auf sein Smartphone – Android bei Google Play, iOS im App Store – und registriert sich dort. Die Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte.
Fahrplanauskunft
Die Online-Fahrplanauskunft Saarfahrplan bietet Fahrplan-Infos zu den Bus- und Bahnverbindungen im saarVV. Den Saarfahplan gibt es als Webseite und als App. Alle Beteiligten sind bemüht, Webseite und App auf dem neuesten Stand zu halten. Es kann allerdings zu Einschränkungen oder Verzögerungen bei den Auskunftsinformationen kommen.
Allgemeine Hygiene-Hinweise
In Bussen und Bahnen halten sich Fahrgäste und Fahrpersonal in unmittelbarer Nähe zueinander auf oder berühren Griffe oder Türen. Deswegen ist es wichtig, sowohl die eigene Gesundheit als auch die der Mitreisenden zu schützen und die empfohlenen Hygieneregeln einzuhalten. Das Coronavirus überträgt sich von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen. Diese können sich beim Husten und Niesen als auch beim Sprechen übertragen.
Weitere wichtige Informationen zum Coronavirus:
Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums