1. Bevölkerung nach Altersgruppen im Saarland | Statistik 2021 | Quelle: Statistisches Bundesamt
  2. Pkw je Einwohner und Kraftfahrzeuge pro Einwohner | Motorisierungsgrad | Statistik 2022 | Quelle: Statistisches Bundesamt
  3. Bevölkerungsentwicklung im Saarland bis 2060 | Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2021)
  4. CO2-Einsparung des ÖPNV gegenüber dem PKW | Quelle: VDV Webseite, https://www.vdv.de/daten-fakten.aspx. Energiebilanz
  5. Verkehrsspezifische Kennziffern nach Raumtypen | Quelle: Mobilität in Deutschland (MiD) 2017, VDV
  6. Internationales Verkehrswesen | Studie: Autoverkehr kostet Kommunen das Dreifache des ÖPNV | https://www.internationales-verkehrswesen.de/studie-autoverkehr-kosten-kommunen/
  7. Bundeshfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz | VDV Statistik 2018
  8. Erstattungsleistungen der Länder für ermäßigte Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr | VDV Statistik 2018
Menü